CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma
Zpět na začátekCERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma
Zpět na začátekStát | Čtverec | Lokalita | Datum | Sběratel | Sbírka | Uvedl |
? | 0 | Brzina | Číla Petr | *Číla Petr | ||
? | 0 | Gutštejn | 1957 | PLZ | ||
? | 0 | Hirschberg | NMP | |||
? | 0 | Kičera | NMP | |||
? | 0 | Pozorka | Heyrovský NMP | |||
? | 0 | Prenčov? | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
? | 0 | Radvanice - Slezsko | NMB | |||
? | 0 | Rašovka | 21.6.1994 | Čtvrtečka Richard | *Čtvrtečka Richard | |
? | 0 | Rovečné Bukovce | HK | |||
? | 0 | Sölden | LIT | |||
C | 0 | Antigl | Brno | |||
C | 0 | Bartošovice Orlické Hory | Jelínek Jaroslav | *Jelínek Jaroslav | ||
C | 0 | Bobří p. | Mikvas | ČL | ||
C | 0 | Bolkov Krkonoše | VII-79 | Mařík Martin | Mařík Martin | *Mařík Martin |
C | 0 | Brdy | 6-7. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 0 | Březový vrch u Šlovic | PLZ | |||
C | 0 | Bystřice v Č. lese | PLZ | |||
C | 0 | Čemíny u Plzně | PLZ | |||
C | 0 | Čepice u Sušice | PLZ | |||
C | 0 | Černá Hora | 10.7.1984 | Štěpánek Pavel | *Štěpánek Pavel | |
C | 0 | Černá řeka | Heyrovský NMP | |||
C | 0 | Černovrší | PLZ | |||
C | 0 | Čihák OH | HK | |||
C | 0 | Čistá u Horek | Stránský Václav | Stránský Václav | *Stránský Václav | |
C | 0 | Čtvrtnice | NMP | |||
C | 0 | Děhylov | 24.6.1975 | Fischer Oldřich | Fischer Oldřich | *Fischer Oldřich |
C | 0 | Dětřichovice Šternberk | Brno | |||
C | 0 | Díly u Domažlic | PLZ | |||
C | 0 | Dolany Hořičky | 21.7.1982 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 0 | Doubravice Kozelka | PLZ | |||
C | 0 | Holoubkov Nový Hamr | 7.7.1978 | Herget Jiří | *Herget Jiří | |
C | 0 | Hradčovice | VII-67 | Urbánek František | Urbánek František | *Urbánek František |
C | 0 | Hradec Králové Zděná | Rébl | NMB | ||
C | 0 | Hradiště na Písku okr. Pardubica | 11.6.1974 | Pultar Oldřich | Pultar Oldřich | *Pultar Oldřich |
C | 0 | Hradová | Miko Ladislav | *Miko Ladislav | ||
C | 0 | Chvojkovice KH | HK | |||
C | 0 | Jaroslav | HK | |||
C | 0 | Jičín Malé Jinolice | VII-80 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 0 | Kostelecké polesí | 22.6.1982 | Klváček Jiří | *Klváček Jiří | |
C | 0 | Krasavce u Přeštic | PLZ | |||
C | 0 | Machov n. Metují Bělý | 30.8.1985 | Vancl Zdeněk | *Vancl Zdeněk | |
C | 0 | Martínek | HK | |||
C | 0 | Maxov u Domažlic | 20.7.1978 | Doležal Stanislav | Doležal Stanislav | *Doležal Stanislav |
C | 0 | Milý | 2.7.1982 | Štěpánek Pavel | *Štěpánek Pavel | |
C | 0 | Můstek Šumava | 21.7.1977 | Kantner František | *Kantner František | |
C | 0 | Nejdek | 12.7.1974 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 0 | Nová Hospoda | 6.6.1981 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 0 | Obří strž | 21.7.1994 | Čtvrtečka Richard | *Čtvrtečka Richard | |
C | 0 | Olšany | ČB | |||
C | 0 | Ondřejník | HK | |||
C | 0 | Opatrno Lovosice | 1.7.1985 | *Hošek Pavel | ||
C | 0 | Orlické hory | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | ||
C | 0 | Peklo soutok Metuje s Olešenkou | Trojan Miloslav | *Trojan Miloslav | ||
C | 0 | Plav u Českých Budějovic | Číla Petr | *Číla Petr | ||
C | 0 | Pnětluky Louny | Švácha Petr | *Švácha Petr | ||
C | 0 | Podhorská Ves | Kudrna Arnošt | *Kudrna Arnošt | ||
C | 0 | Pomezní boudy | LIT | |||
C | 0 | Prašivá Bs | Klusáček Jiří | *Klusáček Jiří | ||
C | 0 | Prenet Šumava | 6.8.1977 | Kantner František | *Kantner František | |
C | 0 | Přím OH | HK | |||
C | 0 | Radošovice které? | Pecina | |||
C | 0 | Rokytnice Krkonoše | 1-10.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 0 | Ruda Boh. | VI-82 | Šilha Vaclav | Šilha Vaclav | *Šilha Václav |
C | 0 | Řepov | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | ||
C | 0 | Sendraž u Nového Města | 16.8.1942 | Bouček | *Kocourek František | |
C | 0 | Skalka (u Mníšku? | NMP | |||
C | 0 | Skrýchov u Milevska | VII-70 | Černý Jan | Černý Jan | *Černý Jan |
C | 0 | Smraďoch SPR Slavkov. les | PLZ | |||
C | 0 | SPR Vysoká Běta | Fuka Zdeněk | Fuka Zdeněk | *Fuka Zdeněk | |
C | 0 | Staré Město pod Sněžníkem | 22.6.1977 | Chyba Jan | *Chyba Jan | |
C | 0 | Strádov | HK | |||
C | 0 | Strakonice Chrašťovice | 22.6.1975 | Lea Jan | *Lea Jan | |
C | 0 | Sukohrad rybník Havránek | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | ||
C | 0 | Šťáhlavice | Heyrovský NMP | |||
C | 0 | Trautenau | NMP | |||
C | 0 | Velký Javorník | 21.7.1976 | Felbáb M. | *Lea Jan | |
C | 0 | Vlhova u Nymburka | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
C | 0 | Všesulov | NMB | |||
C | 0 | Zahořany | NMP | |||
C | 0 | Zahořany | NMP | |||
C | 0 | Zlín SPR | PLZ | |||
C | 0 | Zlín SPR | PLZ | |||
C | 0 | Bílovice | Formánek | Brno | ||
C | 0 | Bílý Kříž Besk. | NMP | |||
C | 0 | Bílý kříž Beskydy | 1986 | Klusáček Jiří | *Klusáček Jiří | |
C | 0 | Brno Mokrá Hora | 9.7.1982 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 0 | Čeladná Beskydy | 1985 | Klusáček Jiří | *Klusáček Jiří | |
C | 0 | Divoká Desná Jeseníky | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 0 | Hřebeč | 27.7.1976 | Kocourek F. | *Kocourek František | |
C | 0 | Jankovice | Brno | |||
C | 0 | Jeseniky Ráj | HK | |||
C | 0 | Kralice | Brno | |||
C | 0 | Lednice rybníky | 1989 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 0 | Leskovice | Brno | |||
C | 0 | Martinák Beskydy | HK | |||
C | 0 | Náměšť | ČB | |||
C | 0 | Olšovec Hranice na Moravě | VII-84 | Sedláček Aleš | *Sedláček Aleš | |
C | 0 | Olšovec Hranice na Moravě | VII-86 | Sedláček Aleš | *Sedláček Aleš | |
C | 0 | Ruda Lhotka | Brno | |||
C | 0 | Sloup | Brno | |||
C | 0 | Sněhulák Hrubý Jeseník | 12.8.1980 | Luža Otakar | *Luža Otakar | |
C | 0 | Třebětín | HK | |||
C | 0 | Velký Klín | 1.-4.7.2009 | Sláma M. | Jeseníky | |
C | 0 | Velký Kotel | HK | |||
C | 0 | Velký Kotel | Brno | |||
C | 0 | Vidly | 1.-4.7.2009 | Sláma M. | Jeseníky | |
C | 0 | Wermsdorf - Sudety | NMP | |||
C | 0 | Žebračka Přerov | 10.6.1979 | Klváček Jiří | *Klváček Jiří | |
C | 5151 | Maxičky u Děčína | 12.7.1983 | *Hošek Pavel | ||
C | 5152 | Chřibská | LIT | |||
C | 5249 | Telnice - sev.Č. | LIT | |||
C | 5249 | Telnice - sev.Č. | Heyrovský NMP | |||
C | 5249 | Telnice - sev.Č. | 26.6.1985 | *Hošek Pavel | ||
C | 5249 | Telnice - sev.Č. | 16.6.1985 | *Hošek Pavel | ||
C | 5250 | Tisá | 1975 | Říha Jan | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 5250 | Tisá - sev.č. | LIT | |||
C | 5250 | Tisá - sev.č. | 27.7.1983 | *Hošek Pavel | ||
C | 5250 | Žandov - u Ú.n.L. | LIT | |||
C | 5251 | Děčín | Kudrna Arnošt | *Kudrna Arnošt | ||
C | 5253 | Sloup | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | ||
C | 5255 | Ještěd | 13.7.1994 | Čtvrtečka Richard | *Čtvrtečka Richard | |
C | 5255 | Světlá p. J. | Mikvas | ČL | ||
C | 5255 | Vápenný | 28.6.1994 | Čtvrtečka Richard | *Čtvrtečka Richard | |
C | 5256 | Liberec | NMB | |||
C | 5256 | Liberec | Podaný | NMB | ||
C | 5256 | Liberec | Kopecký Josef | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | |
C | 5257 | Josefův Důl | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | ||
C | 5258 | Harrachov | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | ||
C | 5258 | Nový Svět | NMP | |||
C | 5259 | Mísečky | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
C | 5259 | Mísečky | 1-10.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5259 | Špindlerův Mlýn | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
C | 5259 | Špindlerův Mlýn | 1-10.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5260 | Obří důl | OL | |||
C | 5260 | Pec pod Sněžkou | 1-10.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5347 | Litvínov | LIT | |||
C | 5347 | Meziboří | LIT | |||
C | 5347 | Meziboří | 25.6.1980 | Břach Milan | Břach Milan | *Břach Milan |
C | 5347 | Šumná - u Litv. | LIT | |||
C | 5348 | Dubí v KH | LIT | |||
C | 5348 | Dubí v KH | 1972 | Říha Jan | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 5348 | Osek | 1983 | Říha Jan | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 5349 | Krupka | 1972 | Říha Jan | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 5349 | Sezemice Ústí n. Labem | 1981 | Říha Jan | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 5349 | Stadice | LIT | |||
C | 5350 | Ústí n.Labem | LIT | |||
C | 5351 | Těchlovice | NMP | |||
C | 5352 | Valteřice | OL | |||
C | 5356 | Bohdánkov | 14.7.1995 | Čtvrtečka Richard | *Čtvrtečka Richard | |
C | 5359 | Benecko | 1-10.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5359 | Jilemnice | NMP | |||
C | 5359 | Jilemnice | NMP | |||
C | 5359 | Jilemnice | 1-10.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5360 | Janské Lázně | 1-10.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5360 | Velká Úpa | OL | |||
C | 5361 | Albeřice Horní | HK | |||
C | 5361 | Horní Albeřice | Pecina | |||
C | 5445 | Chomutov | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5446 | Chomutov | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5449 | Milešovka | Heyrovský NMP | |||
C | 5450 | 1987 | Pavlík Stanislav | *Týr Václav | ||
C | 5450 | Církvice | LIT | |||
C | 5450 | Lovoš | NMP | |||
C | 5450 | Tlučeň | LIT | |||
C | 5452 | Úštěk | LIT | |||
C | 5453 | Dubá | 27.5.1986 | Míka Pavel | Míka Pavel | *Míka Pavel |
C | 5453 | Staré Splavy | 27.6.1981 | Erben Richard | *Erben Richard | |
C | 5454 | 1986-1991 | Kučera Emil | *Kučera Emil | ||
C | 5454 | Bezděz | VII-61 | Sláma M. | ||
C | 5454 | Bezděz | 11.7.1973 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 5454 | Bezděz | 20.6.1981 | Erben Richard | *Erben Richard | |
C | 5454 | Doksy | 27.6.1981 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5456 | Příhrazy | Mikvas | ČL | ||
C | 5456 | Turnov | PLZ | |||
C | 5456 | Turnov | NMP | |||
C | 5457 | Turnov | NMP | |||
C | 5458 | Lomnice n.Popelkou | NMB | |||
C | 5458 | Želechy | NMB | |||
C | 5459 | Levínská Olešnice | Stránský Václav | Stránský Václav | *Stránský Václav | |
C | 5459 | Martinice | Černý | |||
C | 5459 | Studenec u Horek | Stránský Václav | Stránský Václav | *Stránský Václav | |
C | 5462 | Teplice n.Metují | 7.7.1985 | Vancl Zdeněk | *Vancl Zdeněk | |
C | 5543 | Boží Dar | PLZ | |||
C | 5543 | Klínovec | Mikvas | ČL | ||
C | 5544 | Chomutov | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5545 | Chomutov | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5545 | Křímov | LIT | |||
C | 5546 | Chomutov | NMP | |||
C | 5546 | Chomutov | NMP | |||
C | 5546 | Chomutov | 5-8. | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5546 | Chomutov | 1-10.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5546 | Chomutov | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5546 | Údlice | HK | |||
C | 5555 | Baba u MB | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | ||
C | 5555 | Bradlec u MB | 7-8.1977-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5555 | Chudoplesy - u MB | 7-8.1977-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5555 | Kosmonosy | 7-8.1977-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5555 | Mladá Boleslav | Mikvas | ČL | ||
C | 5555 | Mladá Boleslav | 7-8.1977-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5559 | Lázně Bělohrad | Ričl P. | Ričl P. | ||
C | 5559 | Lázně Bělohrad | 15.6.1980 | Ričl Petr | *Ričl Petr | |
C | 5559 | Pecka | Brno | |||
C | 5560 | Zvičina | NMP | |||
C | 5562 | Náchod | Brno | |||
C | 5642 | Nové Hamry KH | Heyrovský NMP | |||
C | 5642 | Pernink | 1992 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5642 | Pernink | 1990 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5644 | Osvinov | PLZ | |||
C | 5644 | Stráž n.Ohří | 6-7. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 5649 | Peruc | NMP | |||
C | 5650 | Ředhošť | Zeman | *Zeman A. | ||
C | 5655 | Jemníky - u MB | 7-8.1977-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5662 | Nové Město n.Metují | Trojan Miloslav | *Trojan Miloslav | ||
C | 5664 | Deštné | NMB | |||
C | 5664 | Deštné | HK | |||
C | 5664 | Plasnice | HK | |||
C | 5664 | Šerlich | HK | |||
C | 5669 | Vidnava | Opava | |||
C | 5742 | Nová Role | 1991-1992 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5742 | Nová Role | 6-8.1973-1986 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 5742 | Nová Role | 1989 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5742 | Rájec | 6-8.1973-1986 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 5742 | Smolné pece | 6-8.1973-1986 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 5744 | Kyselka | VI-86 | Holly Ferdinand | *Holly Ferdinand | |
C | 5746 | Podbořany | Pecina | |||
C | 5749 | Bilichov | NMP | |||
C | 5749 | Klobuky | NMP | |||
C | 5753 | Kostelec n. Labem | 1940 | Novotný J.R. | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 5755 | Lysá n.Labem | Pecina | |||
C | 5755 | Lysá n.Labem | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
C | 5761 | Hradec Králové | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 5761 | Třebechovice | 21.6.1942 | Bouček | *Kocourek František | |
C | 5763 | Skuhrov nad Bělou | Trojan Miloslav | *Trojan Miloslav | ||
C | 5764 | Deštné OH | Trojan Miloslav | *Trojan Miloslav | ||
C | 5764 | Deštné OH | 24.8.1952 | Bouček | *Kocourek František | |
C | 5764 | Zdobnice | Jelínek Jaroslav | *Jelínek Jaroslav | ||
C | 5767 | Králický Sněžník | NMP | |||
C | 5769 | Rejvíz | Brno | |||
C | 5771 | Třemešná | Mikulenka Libor | *Mikulenka Libor | ||
C | 5772 | Dolní Povelice | 24.6.1979 | Mikulenka | ||
C | 5839 | Výhledy u Hazlova | PLZ | |||
C | 5841 | Sokolov | 6-7. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 5842 | Loket | Palliardy | #NAME? | ||
C | 5842 | Suté Břehy | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5843 | Vodná | 1992 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5848 | Lužná | Kybal | |||
C | 5849 | Nové Strašecí | 1.7.1985 | Šilha Vaclav | Šilha Vaclav | *Šilha Václav |
C | 5854 | Čelákovice | Sláma M. | |||
C | 5854 | Čelákovice | Kybal | |||
C | 5854 | Čelákovice | Číla Petr | *Číla Petr | ||
C | 5854 | Čelákovice | 3.7.1982 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5854 | Jirny | NMP | |||
C | 5854 | Káraný | LIT | |||
C | 5854 | Klánovice | 30.6.1985 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5855 | Poříčany | NMP | |||
C | 5855 | Poříčany | NMP | |||
C | 5855 | Poříčany | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
C | 5856 | Poděbrady | 5.6.1979 | Sláma M. | ||
C | 5856 | Poděbrady | 1983 | Mikyška Adolf | *Mikyška Adolf | |
C | 5857 | Choťovice | NMB | |||
C | 5857 | Choťovice | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 5857 | Velký Osek | 30.6.1979 | Erben Richard | *Erben Richard | |
C | 5857 | Žehuň | NMB | |||
C | 5858 | Chlumec n.Cidlinou | VII-84 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5858 | Choťovice | NMP | |||
C | 5859 | Klamoš | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 5859 | Děd | NMP | |||
C | 5860 | Vysoká n. Labem | 10.7.1987 | Krajské Museum HK | *Mikát M. | |
C | 5861 | Běleč n.Orlicí | 25.6.1986 | David Ladislav | *David Ladislav | |
C | 5861 | Hoděšovice | HK | |||
C | 5861 | Hradec Králové | HK | |||
C | 5861 | Hradec Králové | Šprysl M. | Šprysl M. | *Šprysl M. | |
C | 5862 | Borohrádek | Pecina | |||
C | 5862 | Křivice Křivina | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Lípa nad Orlicí | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Nová Ves | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5862 | Nová Ves | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Petrovce | 1956 | Mikyška Adolf | *Mikyška Adolf | |
C | 5862 | Petrovice | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Rašovice | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Světlá n. Orlicí | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Štenkov | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Týništská obora | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Žďár nad Orlicí | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5864 | Pěčín Orlické Hory | Jelínek Jaroslav | *Jelínek Jaroslav | ||
C | 5866 | Velká Morava | HK | |||
C | 5866 | Velká Morava | 7.7.1976 | Bojčuk Ladislav | *Bojčuk Ladislav | |
C | 5866 | Velká Morava | 30.6.1976 | Bojčuk Ladislav | *Bojčuk Ladislav | |
C | 5867 | Králický Sněžník | NMB | |||
C | 5867 | Králický Sněžník | 26.7.1980 | Sláma M. | ||
C | 5868 | Kouty n.Desnou | Brejcha | Brno | ||
C | 5868 | Kouty n.Desnou | VII-62 | Pfeffer Antonín | *Pfeffer Antonín | |
C | 5869 | Bílý Potok - Vrbno | Kašák | *Kašák | ||
C | 5869 | Vidly | Opava | |||
C | 5870 | Karlovice | OL | |||
C | 5870 | Karlovice | 1977 | Čáp | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 5941 | Kynžvart | 6-7. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 5943 | Bečov n. Teplou | 1992 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5943 | Bečov n. Teplou | 1985 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5943 | Bečov n. Teplou | 1987 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5943 | Bečov n.Teplou | 6-8.1983-1986 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5945 | Vladař | NMP | |||
C | 5946 | 1984-1989 | Týr Václav | *Týr Václav | ||
C | 5946 | Žihle | 22-30.6.1992 | *Týr Václav | ||
C | 5948 | Křivoklát | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | ||
C | 5948 | Křivoklát | Sláma M. | |||
C | 5948 | Křivoklát | 3.6.1950 | Karas Vladimír | *Karas Vladimír | |
C | 5948 | Křivoklát | 4.8.1960 | Karas Vladimír | *Karas Vladimír | |
C | 5949 | Klíčava | 1.7.1973 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 5949 | Křivoklát | Sláma M. | |||
C | 5949 | Křivoklát | 14.7.1954 | Karas Vladimír | *Karas Vladimír | |
C | 5949 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 5949 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 5949 | Nižbor | 22.6.1981 | Štěpánek Pavel | *Štěpánek Pavel | |
C | 5949 | Nižbor | 29.7.1978 | Hanousek | *Hron Jan | |
C | 5949 | Vůznice | NMP | |||
C | 5950 | Čeperka | NMP | |||
C | 5950 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 5950 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 5950 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 5950 | Nižbor | 12.6.1982 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5950 | Nižbor | 26.6.1982 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5950 | Unhošť | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | ||
C | 5953 | Praha 4 | Šprysl M. | Šprysl M. | *Šprysl M. | |
C | 5954 | Doubravčice | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
C | 5954 | Doubravčice | 5-8.1983-1987 | Hubert Jan | *Hubert Jan | |
C | 5954 | Klánovice | 20.5.1969 | Dupač Václav | Dupač Václav | *Dupač Václav |
C | 5957 | Kolín | PLZ | |||
C | 5962 | Čermná n.Orl. | HK | |||
C | 5962 | Horní Jelení | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5962 | Jaroslav u Holic | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5962 | Trusnov | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5963 | Choceň | NMP | |||
C | 5963 | Choceň | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5963 | Skořenice | NMP | |||
C | 5963 | Skořenice | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5963 | Újezd u Chocně | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5963 | Újezd u Chocně | Jelínek Jaroslav | *Jelínek Jaroslav | ||
C | 5964 | Žamberk | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5965 | Jablonné n.Orlicí | NMP | |||
C | 5966 | Králíky | PLZ | |||
C | 5966 | Králíky | 6.7.1971 | Bojčuk Ladislav | *Bojčuk Ladislav | |
C | 5967 | Hanušovice | HK | |||
C | 5967 | Hanušovice | Brno | |||
C | 5967 | Hanušovice | Černý | |||
C | 5967 | Hanušovice | 30.7.1977 | Chyba Jan | *Chyba Jan | |
C | 5968 | 1985 | Pavlík Stanislav | *Týr Václav | ||
C | 5968 | Sobotín | 23.6.1976 | Pavlík Stanislav | Pavlík Stanislav | *Pavlík Stanislav |
C | 5968 | Vernířovice | 12.7.1985 | Pavlík Stanislav | Pavlík Stanislav | *Pavlík Stanislav |
C | 5969 | Domášov | Opava | |||
C | 5969 | Karlov p.Pradědem | Brno | |||
C | 5969 | Karlova Studánka | HK | |||
C | 5969 | Karlova Studánka | *Šálek Lubomír | |||
C | 5969 | Karlova Studánka | 23.7.1978 | Herget Jiří | *Herget Jiří | |
C | 5969 | Praděd | LIT | |||
C | 5969 | Praděd | NMP | |||
C | 5969 | Praděd | Kašák | *Kašák | ||
C | 6041 | Chodovská Huť | PLZ | |||
C | 6042 | Mariánské Lázně | 17.8.1973 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 6044 | Blažim u Konst.L. | PLZ | |||
C | 6045 | Manětín | PLZ | |||
C | 6046 | Koryta u Liblína | PLZ | |||
C | 6046 | Mladotice | PLZ | |||
C | 6048 | Lhotka u Terešova | 1-21.7. | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |
C | 6048 | Skryje | Sláma M. | |||
C | 6048 | Skryje | V-86 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6048 | Vlastec | 25.7.1979 | Herget Jiří | *Herget Jiří | |
C | 6049 | Broumy | VI-84 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6049 | Broumy | 6.7.1985 | Kovařík Milan | *Kovařík Milan | |
C | 6049 | Karlova Ves | VI-84 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6049 | Kublov | VII-80 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6049 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 6049 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 6049 | Nižbor | VII-71 | Černý Jan | Černý Jan | *Černý Jan |
C | 6049 | Nižbor | 23.6.1978 | Černohorský Jiří | Zdrůbecký Milan | *Zdrůbecký Milan |
C | 6049 | Nová Huť - u Nižboru | Heyrovský | #NAME? | ||
C | 6050 | Koda | VII-79 | Mařík Martin | Mařík Martin | *Mařík Martin |
C | 6050 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 6050 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 6050 | Nižbor | 26.6.1977 | Černohorský Jiří | Zdrůbecký Milan | *Zdrůbecký Milan |
C | 6050 | Srbsko | Číla Petr | *Číla Petr | ||
C | 6051 | Dobřichovice | VI-64 | Černý Jan | Černý Jan | *Černý Jan |
C | 6051 | Karlštejn | VI-78 | Březina B. | *Březina B. | |
C | 6051 | Řevnice | 23.7.1980 | Kovařík Milan | *Kovařík Milan | |
C | 6052 | Jíloviště | HK | |||
C | 6052 | Praha Modřany | 8.8.1984 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6052 | Radotín | VI-52 | Sláma M. | ||
C | 6052 | Semtěš | 1982 | Moravec Josef | Moravec Josef | *Moravec Josef |
C | 6052 | Vrané n.Vltavou | Ričl P. | Ričl P. | ||
C | 6052 | Vrané n.Vltavou | 12.7.1982 | Ričl Petr | *Ričl Petr | |
C | 6052 | Vrané n.Vltavou | Krása Bohumil | *Krása Bohumil | ||
C | 6052 | Zbraslav n.Vltavou | Ričl P. | Ričl P. | ||
C | 6052 | Zbraslav n.Vltavou | 5.7.1980 | Ričl Petr | *Ričl Petr | |
C | 6054 | Jevany | NMP | |||
C | 6054 | Voděradské bučiny | 5-8.1983-1987 | Hubert Jan | *Hubert Jan | |
C | 6055 | Hradové Střímelice | 19.891980 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Hradové Střímelice | 18.7.1973 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Hradové Střímelice | 23.7.1979 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Hradové Střímelice | 6.8.1982 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Hradové Střímelice | 27.7.1985 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Kostelec n. Čern. lesy | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
C | 6055 | Kostelec n. Čern. lesy | VI-72 | Frühbauer Zdeněk | Frühbauer Zdeněk | *Frühbauer Zdeněk |
C | 6060 | Chrudim | HK | |||
