CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma
Zpět na začátekCERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma
Zpět na začátekStát | Čtverec | Lokalita | Datum | Sběratel | Sbírka | Uvedl |
? | Bechov u Dlouhé Lhoty | 2.8.1986 | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | ||
? | Eipel ČSR | NMP | ||||
? | Horní Rokytá | VI-81 | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | ||
? | Lvová | LIT | ||||
? | Motěšice | Jeniš Ivo | *Jeniš Ivo | |||
? | Paseka | OL | ||||
? | Pozlovice | Jeniš Ivo | *Jeniš Ivo | |||
? | Prachov | 1984 | Říha Jan | Říha Jan | *Říha Jan | |
? | Rognitz | NMP | ||||
? | Svatobořice | NMP | ||||
? | Vranov Říc.? | 22.7.1954 | Záhora | Doležal Jiří | *Pádr Zdeňek | |
? | Eichwald | LIT | ||||
C | 0 | Banov n. Jiz. | 5.7.1981 | Zúber | *Holeksa František | |
C | 0 | Bělá u Radb. | PLZ | |||
C | 0 | Benešova Kora | 6.7.1975 | Heidler Petr | *Heidler Petr | |
C | 0 | Bezdědice | 10.7.1977 | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |
C | 0 | Boudy n. Vltavou Týn n. Vltavou | Pechlát Vladimír | *Pechlát Vladimír | ||
C | 0 | Brteč Vysoké Mýto | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 0 | Břehy | 5.7.1991 | Nováková P. | Poláček Karel | *Poláček Karel |
C | 0 | Černovrší | PLZ | |||
C | 0 | Habřina | HK | |||
C | 0 | Horní Staré Město Trutnov | 8.9.1976 | Hruška | Pultar Oldřich | *Pultar Oldřich |
C | 0 | Hradecko | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 0 | Chlumecko | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 0 | Jičín Malé Jinolice | VII-80 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 0 | Kdyně Hluboká | 5.7.1974 | Heidler Petr | *Heidler Petr | |
C | 0 | Kdyně Hluboká | 18.7.1972 | Heidler Petr | *Heidler Petr | |
C | 0 | Kovářov Milevsko | 20.8.1977 | Mikát M. | *Mikát M. | |
C | 0 | Králíky Dol. Orlice | 30.7.1976 | Bojčuk Ladislav | *Bojčuk Ladislav | |
C | 0 | Krhová | Opava | |||
C | 0 | Krkavec u Plzně | PLZ | |||
C | 0 | Krkonoše | 17.8.1974 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 0 | Květná Javořina | Krlín | |||
C | 0 | Lajzník - kopec u Mostu | LIT | |||
C | 0 | Lhota pod Libčany | 15.9.1973 | Pultar Oldřich | Pultar Oldřich | *Pultar Oldřich |
C | 0 | Lužany | VIII-82 | Čížek | *Erben Richard | |
C | 0 | Milotice | HK | |||
C | 0 | Milotice | HK | |||
C | 0 | Milotice | 6.6.1969 | Doležal J. | *Luža Otakar | |
C | 0 | Obora | 15.7.1980 | Steininger | *Steininger | |
C | 0 | Oleška Děčín | 7.5.1983 | *Hošek Pavel | ||
C | 0 | Oleška Děčín | 29.7.1982 | *Hošek Pavel | ||
C | 0 | Ostrov u Děčína | VIII-57 | Černý Jan | Černý Jan | *Černý Jan |
C | 0 | Pařezská Lhota Prachovské Skály | 20.7.1976 | Macek Jan | *Macek Jan | |
C | 0 | Plzeň Slovanské ... | PLZ | |||
C | 0 | Plzeň Valcha | 24.6.1976 | Benedikt V. | *Benedikt V. | |
C | 0 | Praha | Seichert V. | |||
C | 0 | Praha Střešovice | NMB | |||
C | 0 | Rakousy na Sázavě | VIII-64 | Černý Jan | Černý Jan | *Černý Jan |
C | 0 | Řepov | 2.8.1984 | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |
C | 0 | Saské Švýcarsko | NMB | |||
C | 0 | Stanoviště | 23.8.1974 | Fischer Oldřich | Fischer Oldřich | *Fischer Oldřich |
C | 0 | Stará Huť - Beroun | PLZ | |||
C | 0 | Strachovice | Prokš | NMP | ||
C | 0 | Strakonice Strašice | 6.7.1976 | Lea Jan | *Lea Jan | |
C | 0 | Strašice | VIII-80 | *Kalivoda Vladimír | ||
C | 0 | Studenec | 8.9.1984 | Tkadlec Emil | Tkadlec Emil | *Tkadlec Emil |
C | 0 | Štarnov | OL | |||
C | 0 | Třebestovice Poříčany | Pechlát Vladimír | *Pechlát Vladimír | ||
C | 0 | V. Buk u Č. Sk. | NMB | |||
C | 0 | Vlčí hora u Rumburka | NMP | |||
C | 0 | Vráž u Stř. | PLZ | |||
C | 0 | Wartenberk | NMB | |||
C | 0 | Zvůle | 15.8.1978 | Řehoř Libor | Řehoř Libor | *Řehoř Libor |
C | 0 | Zvůle Jindřichův Hradec | 15.8.1978 | Řehoř Libor | *Řehoř Libor | |
C | 0 | Žampach | 9.8.1968 | Tormer? | Doležal Jiří | *Pádr Zdeňek |
C | 0 | Žďár n. O. | Opava | |||
C | 0 | Žilina - Ploskov Lány | 23.7.1977 | Černohorský Jiří | Zdrůbecký Milan | *Zdrůbecký Milan |
C | 0 | Žilina - Ploskov Lány | 25.7.1977 | Černohorský Jiří | Zdrůbecký Milan | *Zdrůbecký Milan |
C | 0 | Žilina - Ploskov Lány | 28.7.1977 | Černohorský Jiří | Zdrůbecký Milan | *Zdrůbecký Milan |
C | 0 | Žilina - Ploskov Lány | 27.7.1977 | Černohorský Jiří | Zdrůbecký Milan | *Zdrůbecký Milan |
C | 0 | Žilina - Ploskov Lány | 24.7.1977 | Černohorský Jiří | Zdrůbecký Milan | *Zdrůbecký Milan |
C | 0 | Bílovice | Brno | |||
C | 0 | Bílovice | NMB | |||
C | 0 | Bílovice | HK | |||
C | 0 | Bílovice | HK | |||
C | 0 | Bílovice | 7.6.1964 | Kocourek F. | *Kocourek František | |
C | 0 | Javorník u Jeseníku | 27.7.1977 | Chyba Jan | *Chyba Jan | |
C | 0 | Jemnice - Zálesí 7060 | 1974 | *anonym | ||
C | 0 | Jeseníky | Opava | |||
C | 0 | Lazníky Přerov | 2.7.1976 | Mihal Vlastimil | *Mihal Vlastimil | |
C | 0 | Lazníky Přerov | 5.7.1976 | Mihal Vlastimil | *Mihal Vlastimil | |
C | 0 | Lesonice | HK | |||
C | 0 | Náměšť | Brno | |||
C | 0 | Náměšť | OL | |||
C | 0 | Osvětimanské polesí Chřiby | 16.7.1986 | Luža Otakar | *Luža Otakar | |
C | 0 | Svatý Kopeček u Olomouce | Jeniš Ivo | *Jeniš Ivo | ||
C | 0 | Uherský Brod Rubaniska | Resl Květoslav | Resl Květoslav | *Resl Květoslav | |
C | 0 | Vinary Přerov | 8.8.1987 | Mihal Vlastimil | *Mihal Vlastimil | |
C | 5150 | Ostrov u Tisé | 1971 | Říha Jan | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 5151 | Maxičky | LIT | |||
C | 5152 | Doubice u Rumburka | NMB | |||
C | 5152 | Chřibská | LIT | |||
C | 5249 | Telnice - sev.Č. | LIT | |||
C | 5250 | Tisá | 1974 | Říha Jan | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 5252 | Česká Kamenice | Sláma M. | |||
C | 5253 | Sloup | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | ||
C | 5253 | Sloup | 25.7.1980 | Břach Milan | Břach Milan | *Břach Milan |
C | 5256 | Liberec | NMB | |||
C | 5256 | Liberec | Podaný | NMB | ||
C | 5257 | Josefův Důl | VII-78 | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |
C | 5258 | Příchovice | 12.8.1970 | Čermák | Černý | |
C | 5347 | Litvínov | LIT | |||
C | 5352 | Blíževedly | LIT | |||
C | 5353 | Česká Lípa | 26.6.1981 | Zúber | *Holeksa František | |
C | 5354 | Mimoň | Mikvas | ČL | ||
C | 5354 | Mimoň | VII-82 | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 5354 | Ralsko | 7.7.1984 | Škorpík | *Škorpík | |
C | 5356 | Bohdánkov | 14.7.1995 | Čtvrtečka Richard | *Čtvrtečka Richard | |
C | 5357 | Malá Skála | NMP | |||
C | 5359 | Jilemnice | 21-30.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5361 | Horní Albeřice | Pecina | |||
C | 5362 | Adršpach | HK | |||
C | 5447 | Most | LIT | |||
C | 5447 | Most | LIT | |||
C | 5450 | Církvice | LIT | |||
C | 5451 | Nučničky | 1985 | Schles Pavel | *Schles Radovan | |
C | 5451 | Nučničky Litoměřice | VII-85 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5453 | Staré Splavy | Pecina | |||
C | 5454 | 1981 | Pavlík Stanislav | *Týr Václav | ||
C | 5454 | 1986-1991 | Kučera Emil | *Kučera Emil | ||
C | 5454 | Bělá p. Bezdězem | 10.7.1982 | Zúber | *Holeksa František | |
C | 5454 | Bělá p.Bezdězem | 21.6.1982 | Zúber | *Holeksa František | |
C | 5454 | Bezděz | 26.6.1981 | Pavlík Stanislav | Pavlík Stanislav | *Pavlík Stanislav |
C | 5454 | Bezděz | 20.6.1981 | Erben Richard | *Erben Richard | |
C | 5454 | Doksy | NMB | |||
C | 5454 | Doksy | VI-53 | Krupka | ||
C | 5454 | Doksy | 7.7.1984 | Škorpík | *Škorpík | |
C | 5454 | Doksy | VI-82 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5454 | Doksy | VI-81 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 5454 | Doksy | 26.6.1981 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5454 | Okna - u Doks | Mikvas | ČL | ||
C | 5455 | Klokočka | 21.6.1982 | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |
C | 5456 | Turnov | VII-42 | Rákosník | Černý | |
C | 5457 | Hrubá Skála | 29.7.1971 | Míka Pavel | Míka Pavel | *Míka Pavel |
C | 5458 | Lomnice n.Popelkou | NMB | |||
C | 5459 | Studenec u Horek | Stránský Václav | Stránský Václav | *Stránský Václav | |
C | 5461 | Trutnov | NMP | |||
C | 5461 | Trutnov | NMP | |||
C | 5463 | Police n.Metují | 25.7.1978 | Vancl Zdeněk | *Vancl Zdeněk | |
C | 5546 | Chomutov | 21-30.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5546 | Chomutov | VI-79 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5546 | Chomutov | VI-82 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5546 | Údlice | PLZ | |||
C | 5547 | Nemilkov | Kratochvíl | |||
C | 5551 | Roudnice n. Labem | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | ||
C | 5551 | Roudnice n.Labem | 6.1973-1978 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5554 | Bělá p.Bezdězem | 3.8.1973 | Mařík | Sláma M. | |
C | 5554 | Bělá p.Bezdězem | 7.1977-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5554 | Bělá pod Pezdězem | VI-70 | Březina B. | *Březina B. | |
C | 5555 | Baba u MB | IX-78 | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |
C | 5555 | Bradlec u MB | 7.1977-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5555 | Chudoplesy - u MB | 7.1977-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5555 | Mladá Boleslav | Mikvas | ČL | ||
C | 5555 | Mladá Boleslav | 7.1977-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5557 | Prachovské skály | NMP | |||
C | 5557 | Prachovské skály | *Šafarda | |||
C | 5557 | Prachovské skály | Mlejnek Roman | *Mlejnek Roman | ||
C | 5559 | Lázně Bělohrad | Ričl P. | Ričl P. | ||
C | 5559 | Lázně Bělohrad | 1.8.1980 | Ričl Petr | *Ričl Petr | |
C | 5559 | Pecka | Plecháč | |||
C | 5560 | Dvůr Králové n.L. | Pecina | |||
C | 5560 | Horní Dehtov | 21.8.1980 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5560 | Horní Dehtov | 2.8.1980 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5560 | Miletín | Stránský Václav | Stránský Václav | *Stránský Václav | |
C | 5645 | Klášterec n.Ohří | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | ||
C | 5645 | Klášterec n.Ohří | VI-75 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5645 | Klášterec n.Ohří | VI-79 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5647 | Žatec | HK | |||
C | 5650 | Brníkov | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | ||
C | 5650 | Kostelec n.Ohří | HK | |||
C | 5650 | Mšené lázně | Zeman | *Zeman A. | ||
C | 5655 | Krnsko | HK | |||
C | 5656 | Dolánky (u Března) = Ctiměřice | VII-84 | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |
C | 5657 | Rožďalovice | NMP | |||
C | 5662 | Nové Město n.Metují | VII-60 | Macek Jan | Doležal Jiří | *Pádr Zdeňek |
C | 5742 | Karlovy Vary | Kutschera | #NAME? | ||
C | 5742 | Karlovy Vary | Bardejov | |||
C | 5742 | Karlovy Vary | Heyrovský L. | #NAME? | ||
C | 5742 | Karlovy Vary | 19.7.1979 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 5742 | Nová Role | VII-75 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5742 | Nová Role | 13.7.1977 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 5742 | Nová Role | 1989 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5742 | Nová Role | 1990 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5742 | Rájec | 1991 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5742 | Rájec | 5.10.1984 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5743 | Karlovy Vary | NMP | |||
C | 5744 | Kyselka | 1986-1991 | Holly Ferdinand | *Holly Ferdinand | |
C | 5749 | Bilichov | NMP | |||
C | 5751 | Velvary | Opava | |||
C | 5751 | Velvary | 21.6.1986 | Brádka Jaroslav | *Brádka Jaroslav | |
C | 5753 | Sojovice | Opava | |||
C | 5754 | Nový Vestec | 1974 | Sláma M. | ||
C | 5754 | Otradovice | 1974 | Sláma M. | ||
C | 5754 | Stará Boleslav | Palliardy | #NAME? | ||
C | 5754 | Stará Boleslav | VII-50 | Sláma M. | ||
C | 5754 | Stará Boleslav | 25.7.1978 | Pražák | *Mikát M. | |
C | 5755 | Milovice | 1988 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5755 | Milovice | 1990 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5756 | Mcely | Mikvas | ČL | ||
C | 5758 | Nový Bydžov | NMB | |||
C | 5760 | Hradec Králové | NMB | |||
C | 5761 | Hradec Králové | HK | |||
C | 5761 | Hradec Králové | 20.7.1966 | Kocourek F. | *Kocourek František | |
C | 5764 | Deštná | NMB | |||
C | 5769 | Jeseník | Pecina | |||
C | 5771 | Třemešná | Mikulenka Libor | *Mikulenka Libor | ||
C | 5772 | Dolní Povelice | Mikulenka | |||
C | 5841 | Královské Poříčí | VII-85 | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 5841 | Sokolov | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | ||
C | 5842 | Loket | Palliardy | #NAME? | ||
C | 5842 | Loket | Hoffer A. | #NAME? | ||
C | 5843 | Stanovice KV | NMP | |||
C | 5846 | Kotešovice? | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | ||
C | 5846 | Vroutek | Heyrovský NMP | |||
C | 5848 | Krušovice | NMP | |||
C | 5848 | Lužná | NMP | |||
C | 5848 | Lužná | 3.7.1982 | Macek Jan | *Macek Jan | |
C | 5848 | Rakovník | 21-30.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5848 | Řevničov | 21-30.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5849 | Lány | *Šálek Lubomír | |||
C | 5849 | Žilina - u Křivoklátu | 19.5.1984 | Macek Jan | *Macek Jan | |
C | 5850 | Smečno | 1981 | Říha Jan | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 5852 | Klíčany | Heyrovský NMP | |||
C | 5853 | Satalice | HK | |||
C | 5854 | Čelákovice | 3.7.191982 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5854 | Čelákovice | 1974 | Sláma M. | ||
C | 5854 | Čelákovice | VII-32 | Pfeffer Antonín | *Pfeffer Antonín | |
C | 5854 | Káraný | Šprysl M. | Šprysl M. | *Šprysl M. | |
C | 5854 | Káraný | 1974 | Sláma M. | ||
C | 5854 | Káraný | 12.7.1982 | Zahradník | *Zahradník | |
C | 5854 | Klánovice | Pechlát Vladimír | *Pechlát Vladimír | ||
C | 5854 | Stará Boleslav | Heyrovský | #NAME? | ||
C | 5854 | Stará Boleslav | Bojčuk Ladislav | *Bojčuk Ladislav | ||
C | 5854 | Stará Boleslav | VIII-50 | Sláma M. | ||
C | 5855 | Kersko | Plecháč | |||
C | 5855 | Kersko | VII-60 | Sláma M. | ||
C | 5855 | Poříčany | Pechlát Vladimír | *Pechlát Vladimír | ||
C | 5855 | Poříčany | 7-8.1978-1986 | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | |
C | 5856 | Poděbrady | 1983 | Mikyška Adolf | *Mikyška Adolf | |
C | 5857 | Choťovice | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 5857 | Velký Osek | 21-30.7. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5858 | Choťovice | HK | |||
C | 5860 | Kukleny | NMP | |||
C | 5860 | Stéblová | Mlejnek Roman | *Mlejnek Roman | ||
C | 5860 | Vysoká n.Labem | 15.8.1984 | Krajské Museum HK | *Mikát M. | |
C | 5861 | Běleč n. Orlicí | 20.6.1985 | David Ladislav | *David Ladislav | |
C | 5861 | Hoděšovice | HK | |||
C | 5861 | Hradec Králové | Bojčuk Ladislav | *Bojčuk Ladislav | ||
C | 5862 | Borohrádek | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 5862 | Křivice Křivina | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Lípa nad Orlicí | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Nová Ves | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Petrovice | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Rašovice | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Suté Břehy | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Světlá n. Orlicí | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Štenkov | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Týniště n. Orlicí | VII-85 | Trojan Miloslav | *Trojan Miloslav | |
C | 5862 | Týniště n.Orlicí | HK | |||
C | 5862 | Týniště n.Orlicí | VII-84 | Trojan Miloslav | *Trojan Miloslav | |
C | 5862 | Týništská obora | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Žďár n. Orlicí | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5940 | Cheb | Brno | |||
C | 5946 | 1986 | Týr Václav | *Týr Václav | ||
C | 5946 | 1985 | Týr Václav | *Týr Václav | ||
C | 5946 | 1987 | Týr Václav | *Týr Václav | ||
C | 5946 | 1988 | Týr Václav | *Týr Václav | ||
C | 5947 | Čistá,Rakovník | VII-83 | Černohorský Jiří | Zdrůbecký Milan | *Zdrůbecký Milan |
C | 5948 | Křivoklát | Sláma M. | |||
C | 5948 | Rakovník | NMP | |||
C | 5949 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 5949 | Nižbor | 17.7.1986 | Štěpánek Pavel | *Štěpánek Pavel | |
C | 5949 | Račice RA | Pechlát Vladimír | *Pechlát Vladimír | ||
C | 5949 | Zbečno | VI-77 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5949 | Zbečno | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5949 | Zbečno | VIII-81 | Černohorský Jiří | Zdrůbecký Milan | *Zdrůbecký Milan |
C | 5949 | Zbečno | VIII-78 | Černohorský Jiří | Zdrůbecký Milan | *Zdrůbecký Milan |
C | 5950 | Nižbor | Pechlát Vladimír | *Pechlát Vladimír | ||
C | 5950 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 5950 | Nižbor | 21.6.1974 | Macek Jan | *Macek Jan | |
C | 5950 | Unhošť | 27.6.1985 | Štěpánek Pavel | *Štěpánek Pavel | |
C | 5954 | Doubravčice | 7-8.1978-1986 | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | |
C | 5954 | Klánovice | 30.6.1985 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5954 | Klánovice | 24.4.1967 | Dupač Václav | Dupač Václav | *Dupač Václav |
C | 5957 | Kolín | PLZ | |||
C | 5957 | Velký Osek | 6.7.1980 | Erben Richard | *Erben Richard | |
C | 5962 | Horní Jelení | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5962 | Jaroslav u Holic | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5962 | Jaroslav u Holic | Jelínek Jaroslav | *Jelínek Jaroslav | ||
C | 5962 | Trusnov | HK | |||
C | 5962 | Trusnov | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5963 | Chloumek - u Chocně | Jelínek Jaroslav | *Jelínek Jaroslav | ||
C | 5963 | Choceň | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5963 | Potštejn | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | ||
C | 5963 | Újezd u Chocně | Jelínek Jaroslav | *Jelínek Jaroslav | ||
C | 5966 | Králíky | HK | |||
C | 5966 | Králíky | 6.7.1952 | Pavlů | *Bojčuk Ladislav | |
C | 5966 | Králíky | 6.8.1982 | Bojčuk Ladislav | *Bojčuk Ladislav | |
C | 6044 | Blažim Konstantinovy Lázně | 26.7.1986 | Ťeťál Ivo | Ťeťál Ivo | *Ťeťák Ivo |
C | 6044 | Blažim Konstantinovy Lázně | 6.8.1986 | Ťeťál Ivo | Ťeťál Ivo | *Ťeťák Ivo |
C | 6045 | Manětín | PLZ | |||
C | 6046 | Mladotice | 2.8.1980 | Břach Milan | Břach Milan | *Břach Milan |
C | 6046 | Plasy | PLZ | |||
C | 6047 | Liblín | Pechlát Vladimír | *Pechlát Vladimír | ||
C | 6048 | Lhotka u Terešova | 1-21.7.1979 | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |
C | 6048 | Lhotka u Terešova | 1-21.7.1981 | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |
C | 6048 | Lhotka u Terešova | 1-21.7.1982 | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |
C | 6048 | Skryje | Sláma M. | |||
C | 6048 | Skryje | 5.6.1990 | Heidler Petr | *Heidler Petr | |
C | 6049 | Broumy | VI-88 | Heidler Petr | *Heidler Petr | |
C | 6049 | Hudlice | VII-73 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6049 | Hudlice | VII-89 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6049 | Karlova Ves | VI-88 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6049 | Nižbor | VII-91 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6049 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 6049 | Nižbor | 20.7.1986 | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 6049 | Nižbor | 26.6.1982 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6050 | Beroun | IX-76 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6050 | Nižbor | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | ||
C | 6050 | Nižbor | V-89 | Heidler Petr | *Heidler Petr | |
C | 6050 | Nižbor | 7.7.1985 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6050 | Srbsko | Opava | |||
C | 6050 | Srbsko | 13.7.1974 | Škorpík | *Škorpík | |
C | 6051 | Karlštejn | 13.6.1982 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 6051 | Řevnice | Švácha Petr | *Švácha Petr | ||
C | 6051 | Zadní Třebáň | Cihlář | #NAME? | ||
C | 6051 | Zadní Třebáň | Heyrovský NMP | |||
C | 6051 | Zadní Třebáň | Cihlář | #NAME? | ||
C | 6052 | Radotín | 21.7.1980 | Kovařík Milan | *Kovařík Milan | |
C | 6052 | Trnová | NMP | |||
C | 6052 | Trnová | NMP | |||
C | 6052 | Vrané n.Vltavou | Krása Bohumil | *Krása Bohumil | ||
C | 6052 | Vrané n.Vltavou | 4.7.1971 | Strejček | Strejček | *Strejček |
C | 6053 | Říčany Vojkov | 5-8.1986-1987 | Hubert Jan | *Hubert Jan | |
C | 6054 | Černé Voděrady | Šafanda | |||
C | 6054 | Mukařov | IX-78 | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |
C | 6054 | Vyžlovka | NMP | |||
C | 6055 | Hradové Střímelice | 12.7.1980 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Hradové Střímelice | 16.8.1981 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Hradové Střímelice | 3.8.1972 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Hradové Střímelice | 6.9.1979 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Hradové Střímelice | 2.8.1985 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Hradové Střímelice | 30.7.1982 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Kostelec n. Čern. lesy | 5.7.1979 | Frühbauer Zdeněk | Frühbauer Zdeněk | *Frühbauer Zdeněk |
C | 6057 | 1982 | Pavlík Stanislav | *Týr Václav | ||
C | 6059 | Semtěš | 1985 | Moravec Josef | Moravec Josef | *Moravec Josef |
C | 6059 | Semtěš | 1988 | Moravec Josef | Moravec Josef | *Moravec Josef |
C | 6060 | Chrudim | HK | |||
C | 6060 | Chrudim | HK | |||
C | 6060 | Chrudim | HK | |||
C | 6060 | Chrudim | 30.7.1984 | Vancl Zdeněk | *Vancl Zdeněk | |
C | 6062 | Trusnov | NMP | |||
C | 6062 | Trusnov | Brno | |||
C | 6062 | Vysoké Mýto | HK | |||
C | 6064 | Ústí n.Orlicí | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 6067 | Šumperk | NMB | |||
C | 6067 | Šumperk | Brejcha | Brno | ||
C | 6067 | Šumperk | 19.8.1982 | Pavlík Stanislav | Pavlík Stanislav | *Pavlík Stanislav |
C | 6141 | Tachov | HK | |||
C | 6144 | Čerňovice? | 20.5.1989 | Putík Milan | *Putík Milan | |
C | 6144 | Šipín | 1956 | PLZ | ||
C | 6146 | Zruč - u PL | 9.191983 | Benedikt V. | *Benedikt V. | |
C | 6148 | Zbiroh | NMP | |||
C | 6148 | Zbiroh | VIII-91 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6148 | Zbiroh | 27.7.1949 | Minář Jan | *Minář Jan | |
C | 6149 | Felbabka | 7. | *Hron Jan | ||
C | 6151 | Kytín | VII-58 | Macek Jan | Doležal Jiří | *Pádr Zdeňek |
C | 6151 | Řevnice | 26.7.1953 | Záhora | Doležal Jiří | *Pádr Zdeňek |
C | 6152 | Hvozdy | NMP | |||
C | 6152 | Jílové u Prahy | Ričl P. | Ričl P. | ||
C | 6152 | Jílové u Prahy | 1973 | Černý Jan | Černý Jan | *Černý Jan |
C | 6152 | Jílové u Prahy | 3.9.1984 | Ričl Petr | *Ričl Petr | |
C | 6152 | Jílové u Prahy | 15.6.1948 | Pádr Zdeněk | Doležal Jiří | *Pádr Zdeňek |
C | 6152 | Štěchovice | Prokš | #NAME? | ||
C | 6152 | Štěchovice | Opava | |||
C | 6152 | Štěchovice | Kratochvíl | |||
C | 6152 | Štěchovice | Prokš | #NAME? | ||
C | 6152 | Vysoký Újezd | HK | |||
C | 6153 | Krhanice | VIII-82 | Sláma M. | ||
C | 6153 | Těptín | Opava | |||
C | 6153 | Těptín | Číla Petr | *Číla Petr | ||
C | 6154 | Chocerady | Šafanda | |||
C | 6156 | Kácov | NMP | |||
C | 6163 | Pohodlí | OL | |||
C | 6165 | Mladějov | Šafanda | |||
C | 6175 | Ostrava | 1970-1986 | Tomčík Jiří | *Tomčík Jiří | |
C | 6242 | Ostrov u Tachova | PLZ | |||
