CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma
Zpět na začátekCERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma
Zpět na začátekStát | Čtverec | Lokalita | Datum | Sběratel | Sbírka | Uvedl |
? | Bílé Karpaty | Resl Květoslav | Resl Květoslav | *Resl Květoslav | ||
? | Čistá u Horek | Stránský Václav | Stránský Václav | *Stránský Václav | ||
? | Hamry | 6-7.1970-1984 | Polanský Ladislav | Polanský Ladislav | *Polanský Ladislav | |
? | Hradová | 5-6.1976-1979 | Miko Ladislav | *Miko Ladislav | ||
? | Luka n. Jihlavou | 23.6.1979 | Kantner František | *Kantner František | ||
? | Malé Karlovice | 7.1974 | Míka Pavel | Míka Pavel | *Míka Pavel | |
? | Malechov | 3.8.1980 | Míka Pavel | Míka Pavel | *Míka Pavel | |
? | Nová Hospoda | 6.6.1981 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert | |
? | Orlovice | 6-7.1970-1984 | Polanský Ladislav | Polanský Ladislav | *Polanský Ladislav | |
? | Ploskov | 6.1982 | Šilha Vaclav | Šilha Vaclav | *Šilha Václav | |
? | Pravlov | Brno | ||||
? | Řepov | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |||
? | Sedlová | Sobota Jan | *Sobota Jan | |||
? | Skořice | 6. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | ||
? | Skuhře | NMB | ||||
? | Trstenice | Brno | ||||
? | Tuchomyšl | LIT | ||||
? | V. Hutka | 5-6.1976-1979 | Miko Ladislav | *Miko Ladislav | ||
? | Velká Vápenná | 3.6.1973 | Krištov | *Holeksa František | ||
? | Vlčetín | 14.7.1995 | Čtvrtečka Richard | *Čtvrtečka Richard | ||
? | Všeboř | LIT | ||||
? | Zíchovec | NMP | ||||
? | Heřmanov | Brno | ||||
C | 0 | Březník | LIT | |||
C | 0 | Čepice u Sušice | PLZ | |||
C | 0 | Čihák OH | HK | |||
C | 0 | Čižice okr. Plzeň jih | 15.6.1986 | Herget Jiří | *Herget Jiří | |
C | 0 | Doubravice Kozelka | PLZ | |||
C | 0 | Horky Kostelecké Kostelec n. Orlicí | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 0 | Chotuc | Mikvas | |||
C | 0 | Chrašťovice Strakonice | 22.6.1975 | Lea Jan | *Lea Jan | |
C | 0 | Jičín Malé Jinolice | 7.1980 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 0 | Karlov Křivoklát | 23.7.1978 | Herget Jiří | *Herget Jiří | |
C | 0 | Kdyně Huboká | 7.6.1981 | Heidler Petr | *Heidler Petr | |
C | 0 | Kladruby u Stříbra | PLZ | |||
C | 0 | Krkonoše | NMP | |||
C | 0 | Litice u Plzně | PLZ | |||
C | 0 | Maxov u Domažlic | 12.8.1973 | Doležal Stanislav | Doležal Stanislav | *Doležal Stanislav |
C | 0 | Milotice | HK | |||
C | 0 | Nová Ves u Týna n. Vlt. | NMP | |||
C | 0 | Novákovice u Kl. | PLZ | |||
C | 0 | Opatrno Lovosice | 1.7.1985 | *Hošek Pavel | ||
C | 0 | Písek Koštice | 1973 | Říha Jan | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 0 | Plav u Čes. Budějovic | Číla Petr | *Číla Petr | ||
C | 0 | Plzeň Doubravka | 1.7.1973 | Doležal Stanislav | Doležal Stanislav | *Doležal Stanislav |
C | 0 | Plzeň Valcha | 30.6.1978 | Benedikt V. | *Benedikt V. | |
C | 0 | Praha Břevnov | 6.1974 | Mařík Martin | Mařík Martin | *Mařík Martin |
C | 0 | Praha Střešovice | NMB | |||
C | 0 | Radešov | PLZ | |||
C | 0 | Ražice u Roudnice | NMP | |||
C | 0 | Rokytnice Krkonoše | 11-20.6. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 0 | Sedlice | Heyrovský NMP | |||
C | 0 | Smetana Choceň | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 0 | Škvorec | NMP | |||
C | 0 | Škvorec | NMP | +Heyrovský poznámky | ||
C | 0 | Šlovice Březový vrch | PLZ | |||
C | 0 | Techlovice | NMP | |||
C | 0 | Teplice n. Metují Dědov | 7.7.1985 | Vancl Zdeněk | *Vancl Zdeněk | |
C | 0 | Vinary ? | HK | |||
C | 0 | Vráž u Stříbra | PLZ | |||
C | 0 | Zdeslav u Čisté Rakovník | 8.1984 | Černohorský Jiří | Zdrůbecký Milan | *Zdrůbecký Milan |
C | 0 | Železné hory | Opava | |||
C | 0 | Bílé Karpaty | Resl Kv. | Resl Kv. | ||
C | 0 | Bílovice | NMB | |||
C | 0 | Brno Mniší Hora | 13.6.1976 | Luža Otakar | *Luža Otakar | |
C | 0 | Částkov | Brno | |||
C | 0 | Děd | NMP | |||
C | 0 | Křivínův Újezd | Brno | |||
C | 0 | Pausra........ ? | Brno | |||
C | 0 | Riegrova steska u Brna | HK | |||
C | 0 | Rohatec Váté písky | 20.7.1980 | Luža Otakar | *Luža Otakar | |
C | 0 | Řasná Třešť | 8.1978 | Mařík Martin | Mařík Martin | *Mařík Martin |
C | 0 | Stolová Hora Pavlovské vrchy | 30.6.1984 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5152 | Česká Kamenice | Kybal | |||
C | 5250 | Tisá - sev.č. | LIT | |||
C | 5251 | Děčín | Kudrna Arnošt | *Kudrna Arnošt | ||
C | 5253 | Sloup | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | ||
C | 5256 | Liberec | NMB | |||
C | 5256 | Liberec | Kopecký Josef | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | |
C | 5257 | Josefův Důl | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | ||
C | 5258 | Harrachov | Heyrovský NMP | |||
C | 5259 | Kozí hřbety | Heyrovský NMP | |||
C | 5259 | Mísečky | 11-20.6. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5259 | Špindlerův Mlýn | 11-20.6. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5260 | Pec pod Sněžkou | 11-20.6. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5347 | Meziboří | 25.6.1980 | Břach Milan | Břach Milan | *Břach Milan |
C | 5348 | Dubí v KH | LIT | |||
C | 5348 | Dubí v KH | 1972 | Říha Jan | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 5348 | Hrob | LIT | |||
C | 5348 | Teplice | 1957 | sbírka - Muzeum Teplice | *Říha Jan | |
C | 5349 | Habří | LIT | |||
C | 5349 | Jedovina u Lochočic | LIT | |||
C | 5349 | Stadice | LIT | |||
C | 5350 | Brná | LIT | |||
C | 5359 | Benecko | 11-20.6. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5359 | Jilemnice | NMP | |||
C | 5359 | Jilemnice | 11-20.6. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5359 | Žalý | NMP | |||
C | 5360 | Janské Lázně | NMP | |||
C | 5360 | Janské Lázně | 11-20.6. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5361 | Horní Albeřice | Pecina | |||
C | 5447 | Litvínov | LIT | |||
C | 5447 | Most | LIT | |||
C | 5448 | Zlatník u Mostu | LIT | |||
C | 5449 | Milešovka | Heyrovský NMP | |||
C | 5449 | Milešovka | 1955 | Říha | +Heyrovský poznámky | |
C | 5450 | Církvice | LIT | |||
C | 5450 | Libochovany | LIT | |||
C | 5450 | Lovoš | Mikvas | |||
C | 5450 | Lovoš | NMB | |||
C | 5450 | Tlučeň | LIT | |||
C | 5450 | Trabice | LIT | |||
C | 5450 | Trabice | LIT | |||
C | 5452 | Úštěk | LIT | |||
C | 5454 | Bezděz | Sláma M. | |||
C | 5454 | Bezděz | 11.7.1973 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 5455 | Mnichovo Hradiště | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | ||
C | 5456 | Příhrazy | Mikvas | |||
C | 5459 | Levínská Olešnice | Stránský Václav | Stránský Václav | *Stránský Václav | |
C | 5463 | Stárkov | Mařík | |||
C | 5544 | Měděnec | 15.6.1980 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5546 | Chomutov | LIT | |||
C | 5546 | Chomutov | 11-20.6. | Lorenc Jiří | *Lorenc Jiří | |
C | 5546 | Chomutov | 6-8. | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5546 | Chomutov | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5546 | Chomutov | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5546 | Údlice | LIT | |||
C | 5546 | Údlice | HK | |||
C | 5549 | Měrunice | NMP | |||
C | 5549 | Třebenice | LIT | |||
C | 5549 | Třebenice | LIT | |||
C | 5550 | Libochovice | NMP | |||
C | 5551 | Roudnice n.Labem | 5-6.1973-1978 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5551 | Roudnice n.Labem | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | ||
C | 5555 | Baba u MB | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | ||
C | 5555 | Bakov n.Jizerou | 6-7.1976-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5555 | Bradlec u MB | 6-7.1976-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5555 | Chudoplesy - u MB | 6-7.1976-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5555 | Kosmonosy | 6-7.1976-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5555 | Mladá Boleslav | Mikvas | |||
C | 5555 | Mladá Boleslav | 6-7.1976-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5559 | Hřídelec | Stránský Václav | Stránský Václav | *Stránský Václav | |
C | 5559 | Levínská Olešnice Nová Paka | 20.7.1986 | Zbuzek Bořivoj | Zbuzek Bořivoj | *Zbuzek Bořivoj |
C | 5559 | Nová Paka | NMP | |||
C | 5560 | Dvůr Králové n.L. | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 5560 | Horní Dehtov | 26.8.1980 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5562 | Hořičky | 21.7.1982 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5642 | Nejdek | Heyrovský NMP | |||
C | 5644 | Perštejn | 6. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 5644 | Stráž n.Ohří | 6. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 5645 | Kadaň | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5647 | 1978 | Pavlík Stanislav | *Týr Václav | ||
C | 5647 | Žatec | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | ||
C | 5648 | Louny | Trmal | |||
C | 5650 | Mšené lázně | Zeman | *Zeman A. | ||
C | 5650 | Ředhošť | Zeman | *Zeman A. | ||
C | 5652 | Obříství Úpor | Sláma M. | |||
C | 5656 | Jabkenice | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | ||
C | 5664 | Deštné | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 5742 | Nová Role | 5.7.1974 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 5742 | Nová Role | 1989-1992 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5744 | Doupov | Heyrovský NMP | |||
C | 5746 | Podbořany | Pecina | |||
C | 5749 | Bilichov | NMP | |||
C | 5752 | Neratovice | PLZ | |||
C | 5752 | Neratovice | Sláma M. | |||
C | 5752 | Obříství | Heyrovský NMP | |||
C | 5752 | Obříství | Sláma M. | |||
C | 5753 | Neratovice | NMP | |||
C | 5753 | Neratovice | Sláma M. | |||
C | 5754 | Benátky n.Jizerou | 6-7.1976-1985 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 5760 | Hradec Králové | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 5761 | Hradec Králové | HK | |||
C | 5761 | Hradec Králové | 15.6.1972 | Mikát M. | *Mikát M. | |
C | 5761 | Hradec Králové | 1.7.1986 | David Ladislav | *David Ladislav | |
C | 5761 | Svinary | HK | |||
C | 5762 | Opočno | HK | |||
C | 5764 | Benátky | NMB | |||
C | 5767 | Králický Sněžník | 6.7.1975 | Bojčuk Ladislav | *Bojčuk Ladislav | |
C | 5841 | Kynšperk n.Ohří | Černý | |||
C | 5841 | Sokolov | 6. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 5842 | Loket | PLZ | |||
C | 5846 | Vroutek | Heyrovský NMP | |||
C | 5851 | Praha 5 | Strejček | |||
C | 5851 | Praha Šárka | 6.1978 | Březina B. | *Březina B. | |
C | 5852 | Jenerálka | 6.1949 | Soldát | +Heyrovský poznámky | |
C | 5852 | Praha 8 Okrouhlík | Sláma M. | |||
C | 5852 | Praha Trója | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | ||
C | 5852 | Sedlec u Prahy | Sláma M. | |||
C | 5853 | Praha 6 | Strejček | |||
C | 5853 | Praha 6 | 6.1971 | Černý Jan | Černý Jan | *Černý Jan |
C | 5854 | Čelákovice | Heyrovský | +Heyrovský poznámky | ||
C | 5854 | Káraný | LIT | |||
C | 5854 | Káraný | NMP | |||
C | 5854 | Stará Boleslav | 2.5.1969 | Dupač Václav | Dupač Václav | *Dupač Václav |
C | 5855 | Poříčany | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
C | 5857 | Choťovice | HK | |||
C | 5857 | Choťovice | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 5857 | Libice n.Cidlinou | 30.5.1982 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 5857 | Žehuň | 1986 | Mikyška Adolf | *Mikyška Adolf | |
C | 5857 | Žehuň | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
C | 5858 | Choťovice | 10.6.1978 | Mikát M. | *Mikát M. | |
C | 5860 | Kukleny | NMP | |||
C | 5860 | Vysoká n.Labem | 8.6.1973 | Mikát M. | *Mikát M. | |
C | 5860 | Vysoká n.Labem | 8.6.1978 | Mikát M. | *Mikát M. | |
C | 5861 | Hoděšovice | HK | |||
C | 5861 | Hradec Králové | 18.5.1974 | Mikát M. | *Mikát M. | |
C | 5862 | Křivice Křivina | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Lípa nad Orlicí | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Nová Ves | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Petrovice | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Rašovice | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Suté Břehy | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Světlá n. Orlicí | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Štenkov | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Týniště n. Orlicí | 19.8.1986 | David Ladislav | *David Ladislav | |
C | 5862 | Týništská obora | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Žďár n. Orlicí | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Žďár n. Sázavou | Hruška M. | *Hruška M. | ||
C | 5869 | Bílý Potok - Vrbno | Kašák | *Kašák | ||
C | 5870 | Karlovice | OL | |||
C | 5941 | Kynžvart | 6. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 5943 | Bečov n.Teplou | 1992 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5945 | Rabštejn n.Střelou | PLZ | |||
C | 5945 | Vladař | 6.1985 | Holly Ferdinand | *Holly Ferdinand | |
C | 5946 | 1987 | Týr Václav | *Týr Václav | ||
C | 5948 | Křivoklát | Sláma M. | |||
C | 5948 | Křivoklát | 12.6.1982 | Schles Radovan | *Schles Radovan | |
C | 5949 | Klíčava | NMP | |||
C | 5949 | Klíčava | 1.7.1973 | Březina J. | *Schles Radovan | |
C | 5949 | Křivoklát | Sláma M. | |||
C | 5949 | Křivoklát | 14.7.1954 | Karas Vladimír | *Karas Vladimír | |
C | 5949 | Křivoklát | Kopecký Josef | *Čtvrtečka Richard | ||
C | 5949 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 5949 | Nižbor | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | ||
C | 5949 | Vůznice | Sláma M. | |||
C | 5949 | Zbečno | Kučera | +Heyrovský poznámky | ||
C | 5950 | Dolní Bezděkov | Mařík | |||
C | 5950 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 5950 | Nižbor | 21.6.1974 | Macek Jan | *Macek Jan | |
C | 5951 | Úhonice | Brno | |||
C | 5952 | Praha Košíře | Štys | |||
C | 5952 | Praha Krč | Sláma M. | |||
C | 5952 | Praha Smichov | Švácha Petr | *Švácha Petr | ||
C | 5952 | Praha Smíchov | 7-8.1991 | Švácha Petr | *Švácha Petr | |
C | 5953 | Praha 4 | Šprysl M. | Šprysl M. | *Šprysl M. | |
C | 5953 | Průhonice | NMP | |||
C | 5954 | Doubravčice | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
C | 5957 | Kolín | 24.5.1986 | Putík Milan | *Putík Milan | |
C | 5957 | Kolín | 27.5.1986 | Putík Milan | *Putík Milan | |
C | 5957 | Velký Osek | 6.1972 | Pfeffer Antonín | *Pfeffer Antonín | |
C | 5960 | Kunětická hora | 11.6.1974 | Pultar Oldřich | Pultar Oldřich | *Pultar Oldřich |
C | 5960 | Pardubice | Sobota Jan | *Sobota Jan | ||
C | 5962 | Jaroslav u Holic | HK | |||
C | 5962 | Jaroslav u Holic | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5962 | Plchovice u Chocně | Jelínek Jaroslav | *Jelínek Jaroslav | ||
C | 5962 | Trusnov | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5963 | Choceň | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5963 | Skořenice | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5963 | Újezd u Chocně | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
C | 5963 | Újezd u Chocně | Jelínek Jaroslav | *Jelínek Jaroslav | ||
C | 5966 | Králíky | 20.6.1977 | Bojčuk Ladislav | *Bojčuk Ladislav | |
C | 5967 | Hanušovice | HK | |||
C | 5967 | Hanušovice | Pospíšil Kristián | *Chyba Jan | ||
C | 5968 | 1976 | Pavlík Stanislav | *Týr Václav | ||
C | 5968 | Velké Losiny | 8.8.1976 | Pavlík Stanislav | Pavlík Stanislav | *Pavlík Stanislav |
C | 5969 | Praděd | Kašák | *Kašák | ||
C | 6044 | Blažim u Konst.L. | PLZ | |||
C | 6044 | Úterý | PLZ | |||
C | 6044 | Úterý | Heyrovský NMP | |||
C | 6044 | Úterý | Heyrovský | +Heyrovský poznámky | ||
C | 6045 | Manětín | PLZ | |||
C | 6045 | Manětín | NMB | |||
C | 6048 | Lhotka u Terešova | 1-21.7. | Krejčíř Miloš | *Krejčíř Miloš | |
C | 6048 | Skryje | Sláma M. | |||
C | 6048 | Skryje | 5-6.1990 | Heidler Petr | *Heidler Petr | |
C | 6049 | Broumy | 6.1988 | Heidler Petr | *Heidler Petr | |
C | 6049 | Hředle | NMP | |||
C | 6049 | Karlova Ves | 7.1984 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6049 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 6049 | Nižbor | 5.1989 | Heidler Petr | *Heidler Petr | |
C | 6049 | Nižbor | 3.7.1985 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6049 | Nový Jáchymov | Sláma M. | |||
C | 6050 | Beroun | 7.1983 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6050 | Nižbor | Sláma M. | |||
C | 6050 | Nižbor | 26.6.1982 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6051 | 1982 | Týr Václav | *Týr Václav | ||
C | 6052 | Praha Modřany | 12.7.1980 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6052 | Radotín | Sláma M. | |||
C | 6052 | Vrané n.Vltavou | Ričl P. | Ričl P. | ||
C | 6052 | Vrané n.Vltavou | Sláma M. | |||
C | 6052 | Vrané n.Vltavou | 30.5.1981 | Ričl Petr | *Ričl Petr | |
C | 6052 | Vrané n.Vltavou | Krása Bohumil | *Krása Bohumil | ||
C | 6052 | Závist | Sláma M. | |||
C | 6052 | Zbraslav n.Vltavou | Sláma M. | |||
C | 6052 | Zbraslav n.Vltavou | Sláma M. | |||
C | 6053 | Říčany | 22.6.1949 | Komárek Josef | *Hubert Jan | |
C | 6053 | Velké Popovice | 6.1974 | Pavlíček Jan | *Pavlíček Jan | |
C | 6054 | Jevany | NMP | |||
C | 6055 | Hradové Střímelice | 21.7.1978 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Hradové Střímelice | 5.7.1980 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Hradové Střímelice | 7.8.1985 | Čermák Robert | Čermák Robert | *Čermák Robert |
C | 6055 | Kostelec n. Čern. lesy | 20.6.1985 | Frühbauer Zdeněk | Frühbauer Zdeněk | *Frühbauer Zdeněk |
C | 6057 | Bylany | LIT | |||
C | 6057 | Kutná Hora | Pecina | |||
C | 6058 | Žehušice | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
C | 6060 | Chrudim | HK | |||
C | 6060 | Chrudim | HK | |||
C | 6065 | Horní Čermná | 16.7.1985 | Bečvář Stanislav | Bečvář Stanislav | *Bečvář Stanislav |
C | 6067 | 1976 | Pavlík Stanislav | *Týr Václav | ||
C | 6068 | Rabštejn | NMB | |||
C | 6070 | Bruntál | Brno | |||
C | 6141 | Tachov | HK | |||
C | 6142 | Planá | PLZ | |||
C | 6143 | Konstantinovy Lázně | PLZ | |||
C | 6143 | Okrouhlé Hradiště | PLZ | |||
C | 6146 | Obora - u Kaznějova | PLZ | |||
C | 6146 | Obora - u Kaznějova | PLZ | |||
C | 6148 | Zbiroh | Heyrovský NMP | |||
C | 6148 | Zbiroh | Heyrovský | +Heyrovský poznámky | ||
C | 6150 | Všeradice | NMP | |||
C | 6151 | Kytín | Sláma M. | |||
C | 6151 | Mníšek p.Brdy | Černý | |||
C | 6151 | Mníšek p.Brdy | Heyrovský NMP | |||
C | 6151 | Nová Ves pod Pleší | NMP | |||
C | 6153 | Těptín | Číla Petr | *Číla Petr | ||
C | 6154 | Čerčany | 7.6.1953 | Faměra M. | *Minář Jan | |
C | 6154 | Senohraby | Šafanda | |||
C | 6155 | Buš | 26.6.1980 | Kovařík Milan | *Kovařík Milan | |
C | 6155 | Xaverov | NMB | |||
C | 6163 | Pohodlí | OL | |||
C | 6175 | Ostrava Martinov | Vávra Jiří | Vávra Jiří | *Vávra Jiří | |
C | 6244 | Příčvany? PS | 26.7.1984 | Putík Milan | *Putík Milan | |
C | 6244 | Stříbro | PLZ | |||
C | 6245 | Město Touškov Plzeň | 1.7.1986 | Ťeťál Ivo | Ťeťál Ivo | *Ťeťák Ivo |
C | 6245 | Plzeň | PLZ | |||
C | 6245 | Plzeň Touškov | 23.6.1984 | Heidler Petr | *Heidler Petr | |
C | 6245 | Radčice u Plzně | PLZ | |||
C | 6246 | Plzeň Bolevec | PLZ | |||
C | 6246 | Plzeň Bukovec | 7.7.1978 | Steininger | *Steininger | |
C | 6246 | Plzeň Zábělá | PLZ | |||
C | 6247 | Klabava Rokycany | 16.7.1986 | Ťeťál Ivo | Ťeťál Ivo | *Ťeťák Ivo |
C | 6248 | Holoubkov | 20.7.1978 | Herget Jiří | *Herget Jiří | |
C | 6248 | Mýto u Rokycan | Kybal | |||
C | 6249 | Jince | 6. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 6250 | Příbram | NMP | |||
C | 6250 | Příbram | 6. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 6251 | Daleké Dušníky | 5.7.1983 | Hovorka Oldřich | *Hovorka Oldřich | |
C | 6251 | Dobříš | Šprysl M. | Šprysl M. | *Šprysl M. | |
C | 6251 | Dobříš | 6. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 6251 | Dobříš | Sláma M. | |||
C | 6251 | Dobříš | 28.6.1976 | Doležal Jiří | Doležal Jiří | *Pádr Zdeňek |
C | 6251 | Dobříš | 2.7.1981 | Hovorka Oldřich | *Hovorka Oldřich | |
C | 6252 | Hrazany | Seichert V. | |||
C | 6252 | Cholín | 15.6.1975 | Zbuzek Bořivoj | *Zbuzek Bořivoj | |
C | 6252 | Políčany | Seichert V. | |||
C | 6252 | Políčany | Švácha Petr | *Švácha Petr | ||
C | 6253 | Neveklov | Nikodým Milan | *Nikodým Milan | ||
C | 6253 | Neveklov | 6.6.1976 | Zbuzek Bořivoj | *Zbuzek Bořivoj | |
C | 6254 | Benešov u Prahy | 25.6.1979 | Komenda Josef | *Komenda Josef | |
C | 6254 | Bystřice u Benešova | 16.6.1978 | Komenda Josef | *Komenda Josef | |
C | 6255 | Vlašim | Šich | |||
C | 6255 | Vlašim | HK | |||
C | 6257 | Třebětín | HK | |||
C | 6259 | Chotěboř | HK | |||
C | 6259 | Chotěboř | NMP | |||
C | 6261 | Hlinsko | NMP | |||
C | 6263 | Široký Důl | 6. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 6264 | Svitavy | 24.6.1964 | Kocourek F. | *Kocourek František | |
C | 6267 | Mohelnice | HK | |||
C | 6267 | Moravičany | Brno | |||
C | 6268 | Litovel | NMP | |||
C | 6342 | Přimda | NMP | |||
C | 6342 | Přimda | NMP | |||
C | 6343 | Stříbro | ? | |||
C | 6346 | Zlín u Dol. Luk SPR | PLZ | |||
C | 6348 | Mirošov | 6. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 6349 | Rožmitál p.Třemš. | 1940 | Novotný J.R. | Říha Jan | *Říha Jan |
C | 6351 | Hříměždice | Seichert V. | |||
C | 6351 | Solenice | 6. | Pakosta Jaroslav | *Pakosta Jaroslav | |
C | 6351 | Zrůbek | LIT | |||
C | 6352 | Dublovice | 6.6.1998 | Hovorka | +Trmal 2008 | |
C | 6352 | Nedrahovice | HK | |||
C | 6352 | Sedlčany | Trmal | |||
C | 6355 | Býkovice | 21.6.1991 | Černý Zdeněk | *Černý Zdeněk | |
C | 6367 | Bohuslavice u Konice | *Šálek Lubomír | |||
C | 6368 | Střeň - u OL | OL | |||
C | 6369 | Olomouc | 1975-1986 | Jeniš Ivo | *Jeniš Ivo | |
C | 6370 | Hrubá Voda - Smilov | OL | |||
C | 6370 | Hrubá Voda - Smilov | OL | |||
C | 6370 | Hrubá Voda - Smilov | OL | |||
C | 6372 | Boňkov | 6. | Vacík Dušan | *Vacík Dušan | |
C | 6372 | Odry | NMB | |||
C | 6375 | Frýdek-Místek | 7.1983 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 6376 | Metylovice Beskydy | 27.7.1974 | Sitek Tomáš | Sitek Tomáš | *Sitek Tomáš |
C | 6444 | Holýšov | 7.1981 | Holeksa František | *Holeksa František | |
C | 6445 | Červené Poříčí | 25.6.1977 | Kantner František | *Kantner František | |
C | 6457 | Senožaty | 6.7.1972 | Míka Pavel | Míka Pavel | *Míka Pavel |
C | 6457 | Senožaty | 4.7.1973 | Míka Pavel | Míka Pavel | *Míka Pavel |
C | 6457 | Želiv | NMP | |||
C | 6461 | Žďár n. Sázavou | 6-8.1983-1986 | Vávra Jiří | Vávra Jiří | *Vávra Jiří |
C | 6461 | Žďár n. Sázavou celý okres | 6-8.1983-1986 | Vávra Jiří | Vávra Jiří | *Vávra Jiří |
C | 6464 | Rovečín | NMP | |||
C | 6465 | Svitávka | HK | |||
C | 6467 | Kanice | 6.1969-1982 | Tesař Pavel | *Tesař Pavel | |
C | 6468 | Slatinice | OL | |||
C | 6469 | Olomouc | HK | |||
C | 6470 | Grygov | 1975-1986 | Jeniš Ivo | *Jeniš Ivo | |
C | 6475 | Malá Stolová Beskydy | 6.7.1974 | Sitek Tomáš | Sitek Tomáš | *Sitek Tomáš |
C | 6476 | Frýdlant n.Ostrav. | 1970-1986 | Tomčík Jiří | *Tomčík Jiří | |
C | 6543 | Domažlice | PLZ | |||
C | 6544 | Mezholezy | PLZ | |||
C | 6544 | Nový Herštejn | PLZ | |||
C | 6546 | Žinkovy | NMB | |||
