CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma
Zpět na začátekCERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma
Zpět na začátekStát | Čtverec | Lokalita | Datum | Sběratel | Sbírka | Uvedl |
? | Čistá u Horek | 6.1972 | Stránský Václav | Stránský Václav | *Stránský Václav | |
? | Milotice, Horky | 1.6.1982 | Luža Otakar | *Luža Otakar | ||
? | Plchovice | 30.6.1991 | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel | |
? | Rokytno | Macek | Opava | |||
C | 0 | Brod u Stříbra | 29.6.1996 | Strejček J. | Sláma | |
C | 0 | Městečko | 4.6.1978 | Moravec Jiří | *Moravec Jiří | |
C | 0 | Orlické hory | Balthasar | HK | ||
C | 0 | Sedlo | 2.5.1961 | Novotný | LIT | |
C | 0 | Slavkovský les, Dominova skalka | 3.6.1994 | Strejček J. | Sláma | |
C | 0 | Slavkovský les, Planý vrch | 29.6.1996 | Šmíd J. | Sláma | |
C | 0 | Sněžné, Trutnov | 6.7.1980 | Resl J. | Poláček Karel | *Poláček Karel |
C | 0 | Brod u Stříbra | 29.6.1996 | Strejček J. | Sláma | |
C | 0 | Bělá v Jeseníkách | Opava | |||
C | 0 | Lupěné u Zábřehu na Moravě | Jeniš Ivo | *Jeniš Ivo | ||
C | 0 | Jasenná | 6.1993 | Bořucký | *Bořucký | |
C | 0 | Jasenná | 6.1993 | Bořucký | *Bořucký | |
C | 0 | Malé Karpaty | Kavan | +Heyrovský poznámky | ||
C | 0 | Malé Karpaty | 6.1908 | Kavan | NMB | |
C | 0 | Malý Kric | 7.6.1972 | Sobota A. | PLZ | |
C | 4466 | Vlčkovice u Sušice | Hůrka | |||
C | 5251 | Děčín | Bedl | *Sobota Jan | ||
C | 5251 | Děčín | Kudrna Arnošt | *Kudrna Arnošt | ||
C | 5349 | Habří | 24.6.1974 | Marjanko | LIT | |
C | 5349 | Hliňany | Heyrovský NMP | |||
C | 5349 | Hliňany | Láska | +Heyrovský poznámky | ||
C | 5349 | Malhostice | 24.6.1954 | Marjanko | LIT | |
C | 5349 | Rač | 24.6.1974 | Marjanko | LIT | |
C | 5350 | Brná | 10.5.1963 | Novotný | LIT | |
C | 5350 | Hliňany | 16.6.1979 | Vysoký V. | Honců | |
C | 5350 | Kojetice - u Ú.n.L. | 7.6.1980 | Vysoký V. | ||
C | 5354 | Mimoň | Honců | Plecháč | ||
C | 5354 | Mimoň | 27.5.1971 | Honců | ||
C | 5359 | Vrchlabí | 5-6. | Vaněk Petr | *Vaněk Petr | |
C | 5361 | Mladé Buky | 1936 | Brno | ||
C | 5361 | Žacléř | 3.6.1984 | Dušek | *Dušek | |
C | 5445 | Chomutov | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5446 | Chomutov | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5448 | Bílina | Heyrovský NMP | |||
C | 5449 | Habrovany | 28.6.1996 | Strejček J. | Sláma | |
C | 5449 | Habrovany České Středohoří | 28.6.1996 | Strejček J. | Sláma | |
C | 5449 | Milešovka | Heyrovský NMP | |||
C | 5449 | Milešovka | Pulc V. | +Heyrovský poznámky | ||
C | 5449 | Milešovka | 26.5.1953 | NMP | +Heyrovský poznámky | |
C | 5450 | Žernoseky | 25.6.1933 | Roubal | NMB | |
C | 5452 | Úštěk | 11.7.1960 | Marjanko | LIT | |
C | 5459 | Studenec u Horek | 6.1981 | Stránský Václav | Stránský Václav | *Stránský Václav |
C | 5463 | Hlavňov | Opava | |||
C | 5463 | Stárkov | 5.6.1972 | Mařík | Sláma M. | |
C | 5544 | Chomutov | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5545 | Chomutov | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5546 | Chomutov | 1985-1991 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 5550 | Klapý - Hazmburk | NMP | |||
C | 5559 | Pecka | Plecháč | |||
C | 5560 | Miletín | Stránský Václav | Stránský Václav | *Stránský Václav | |
C | 5560 | Zvičina | 1972 | Bozděchová | ||
C | 5742 | Karlovy Vary | Krejcárek | +Heyrovský poznámky | ||
C | 5742 | Tašovice | 7.7.1923 | mus. K. Vary | +Heyrovský poznámky | |
C | 5744 | Kyselka | 9.6.1991 | Holly Ferdinand | *Holly Ferdinand | |
C | 5745 | Sedlec u Doupova = Mašťov | Heyrovský NMP | |||
C | 5756 | Loučeň | Kulhánek | NMB | ||
C | 5769 | Mikulovice | *Řehoř Libor | |||
C | 5771 | Třemešná | Mikulenka Libor | *Mikulenka Libor | ||
C | 5772 | Dolní Povelice | 24.6.1979 | Mikulenka | ||
C | 5852 | Klíčany | Kratochvíl | |||
C | 5857 | Choťovice | 26.6.1987 | Mikát M. | *Mikát M. | |
C | 5862 | Křivice, Křivina | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Lípa n. Orlicí | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Nová Ves | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Petrovice | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Rašovice | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Suté Břehy | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Světlá n. Orlicí | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Štenkov | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Týnišťská obora | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5862 | Žďár nad Orlicí | 1981-1990 | Voda Josef | *Voda Josef | |
C | 5863 | Rychnov n.Kněžnou | 23.5.1954 | Káda Zd. | Poláček Karel | *Poláček Karel |
C | 5865 | Mladkov | 25.6.1970 | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel |
C | 5945 | Rabštejn n.Střelou | Sobota | +Heyrovský poznámky | ||
C | 5945 | Rabštejn n.Střelou | 19.5.1946 | Sobota A. | PLZ | |
C | 5945 | Střela u Rabštejna | 1946 | Sobota A. | PLZ | |
C | 5948 | Křivoklát | 6.6.1953 | Karas Vladimír | *Karas Vladimír | |
C | 5950 | Dolní Bezděkov | 11.5.1971 | Mařík | Sláma M. | |
C | 5953 | Pitkovice | 19.6.1995 | Strejček J. | Sláma | |
C | 5963 | Plchovice | 2.7.1991 | Poláček Karel | Poláček Karel | *Poláček Karel |
C | 5963 | Plchovice | 1987-1992 | Jelínek Jaroslav | *Jelínek Jaroslav | |
C | 5966 | Králíky | Pavlů | HK | ||
C | 5966 | Králíky | Paulů | *Sobota Jan | ||
C | 5967 | Hanušovice | Pavlů | HK | ||
C | 5967 | Hanušovice | 12.6.1948 | Pavlů | *Bojčuk Ladislav | |
C | 5972 | Úvalno-Laryšov | Cigal | Opava | ||
C | 6041 | Chodovská Huť | 1972 | Bozděchová | ||
C | 6044 | Blažim, Konstantinovy lázně | 3.7.1987 | Ťeťál Ivo | Ťeťál Ivo | *Ťeťák Ivo |
C | 6044 | Úterý | Wagner | |||
C | 6045 | Manětín | Maidl | NMB | ||
C | 6045 | Manětín | Petr | Opava | ||
C | 6045 | Manětín | HK | |||
C | 6045 | Manětín | Sobota | +Heyrovský poznámky | ||
C | 6045 | Manětín | 1944 | Sobota A. | PLZ | |
C | 6045 | Manětín | 1942 | |||
C | 6045 | Žihle okolí | *Týr | |||
C | 6050 | Srbsko | Černý | |||
C | 6050 | Srbsko | 29.5.1968 | Malý V. | Sláma M. | |
C | 6051 | Karlštejn | Fait J. | Opava | ||
C | 6052 | Zbraslav n.Vltavou | 7.5.1979 | Čermák | Kybal | |
C | 6145 | Nevřeň | Štusák | |||
C | 6145 | Nevřeň | Kratochvíl | |||
C | 6145 | Nevřeň u Plzně | Štusák | LIT | ||
C | 6145 | Nevřeň u Plzně | Heyrovský NMP | |||
C | 6145 | Nevřeň u Plzně | 6.-7.1943 | Štusák | +Heyrovský poznámky | |
C | 6146 | Obora - u Kaznějova | Kuštein V. | Ťeťál Ivo | *Ťeťák Ivo | |
C | 6151 | Řevnice | Kratochvíl | |||
C | 6152 | Pikovice | 5-6. | Pechlát Vladimír | *Pechlát Vladimír | |
C | 6155 | Buš | 23.6.1980 | Kovařík Milan | *Kovařík Milan | |
C | 6155 | Sázava | Jeniš Ivo | *Jeniš Ivo | ||
C | 6155 | Sázava | Vávra Jiří | Vávra Jiří | *Vávra Jiří | |
C | 6244 | Pňovany u Stříbra | 1971 | Sobota A. | PLZ | |
C | 6245 | Město Touškov | 30.6.1987 | Ťeťál Ivo | Ťeťál Ivo | *Ťeťák Ivo |
C | 6246 | Plzeň | Brožík | Opava | ||
C | 6246 | Plzeň | 6.1983 | Odvárka Oldřich | *Odvárka Oldřich | |
C | 6246 | Plzeň Bukovec | 6.6.1979 | Steininger | Sláma M. | |
C | 6252 | Loutí | Podaný | NMB | ||
C | 6256 | Zruč n.Sázavou | Čepelák | |||
C | 6256 | Zruč n.Sázavou | Kratochvíl | |||
C | 6256 | Zruč n.Sázavou | Heyrovský NMP | |||
C | 6256 | Zruč n.Sázavou | Čepelák | +Heyrovský poznámky | ||
C | 6256 | Zruč n.Sázavou | 1964 | Sláma M. | ||
C | 6259 | Chotěboř | HK | |||
C | 6259 | Uhelná Příbram | Hradecký | *Hradecký | ||
C | 6263 | Polička | Roubal | NMB | ||
C | 6267 | Moravičany | Jeniš Ivo | *Jeniš Ivo | ||
C | 6267 | Moravičany | 18.6.1967 | Poláček | Brno | |
C | 6342 | Stráž u Tachova | 1972 | Hůrka | PLZ | |
C | 6352 | Sedlčany | Trmal | Plecháč | ||
C | 6352 | Sedlčany | Trmal | |||
C | 6462 | Radňovice | Vávra Jiří | Vávra Jiří | *Vávra Jiří | |
C | 6468 | Omice - u Brna, Rosice | Brno | |||
C | 6543 | Domažlice | Kraus | |||
C | 6544 | Hradiště u Kolovče | 27.6.1943. v | Sobota A. | PLZ | |
C | 6545 | Chudenice | 1898 | Roubal | NMB | |
C | 6545 | Klatovy | Seltenhoffer | *Sobota Jan | ||
C | 6553 | Dražice u Tábora | 3.7.1959 | Sláma M. | ||
C | 6568 | Prostějov | NMP | |||
C | 6644 | Kdyně | Kraus | |||
C | 6650 | Písek | Kratochvíl | |||
C | 6650 | Písek | Heyrovský NMP | |||
C | 6650 | Písek | 1943 | Purkyně | +Heyrovský poznámky | |
C | 6664 | Brusná | Brno | |||
C | 6664 | Brusná | Brno | |||
C | 6664 | Říkonín | Vávra Jiří | Vávra Jiří | *Vávra Jiří | |
C | 6666 | Jedovnice | 16.6.1989 | Zúber Miroslav | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav |
C | 6751 | Protivín | 2.-25.6. | Keil | ||
C | 6751 | Protivín | Keil | +Heyrovský poznámky | ||
C | 6751 | Protivín | po 1960 | Švácha Petr | *Švácha Petr | |
C | 6751 | Vysoký Kamýk | Švácha | Seichert V. | ||
C | 6752 | Týn n.Vltavou | Zevl | |||
C | 6752 | Týn n.Vltavou | Zevl | +Heyrovský poznámky | ||
C | 6760 | Číhalín | Brno | |||
C | 6761 | Trnava - u Třebíče | 8.6.1976 | Pospíšilová | Brno | |
C | 6761 | Třebíč | Pospíšil | Opava | ||
C | 6761 | Třebíč | HK | |||
C | 6764 | Ostrovačice | 7.1951 | Sláma M. | ||
C | 6766 | Brno Líšeň | Brno | |||
C | 6770 | Kroměříž | 16.6.2002 | Stavinoha | *Stavinoha | |
C | 6851 | Libějovice | Keil | +Heyrovský poznámky | ||
C | 6851 | Protivín | 7.1950 | Sláma M. | ||
C | 6851 | Vodňany | 2.-.25.6. | Keil | ||
C | 6854 | Frahelž | 8.7.1972 | Karas Vladimír | *Karas Vladimír | |
C | 6854 | Veselí n. Lužnicí | 10.6.1968 | Karas Vladimír | *Karas Vladimír | |
C | 6857 | Valtínov | 2010 | Sláma M. | ||
C | 6857 | Valtínov | 6.2012 | Sláma M. | ||
C | 6858 | Telč | Král | +Heyrovský poznámky | ||
C | 6863 | Ketkovice | Brno | |||
C | 6863 | Mohelno | 10.6.1963 | Novotný | LIT | |
C | 6868 | Bučovice | HK | |||
C | 6868 | Bučovice | Volák | +Heyrovský poznámky | ||
C | 6948 | Vimperk | 13.6.1988 | Strejček J. | Sláma | |
C | 6948 | Vimperk | 13.6.1988 | Strejček J. | Sláma | |
C | 6949 | Strakonice | NMP | |||
C | 6952 | Hluboká n.Vltavou | 13.5.1990 | Vlasák Josef | *Vlasák Josef | |
C | 6952 | Hluboká n.Vltavou | 24.5.1990 | Vlasák Josef | *Vlasák Josef | |
C | 6956 | Albeř | Švácha | Seichert V. | ||
C | 6956 | Klášter u Nové Bystřice | Sláma M. | |||
C | 6957 | Staré Město p.Land | Sláma M. | |||
C | 6957 | Terezín u Kunžaku | 6.1998 | Sláma M. | Sláma | |
C | 6957 | Terezín u Kunžaku | 6.2006 | Sláma M. | Sláma | |
C | 6957 | Terezín u Kunžaku | 2011 | Sláma M. | ||
C | 6957 | Český Rudolec | 2011 | Sláma M. | ||
C | 6957 | Český Rudolec | 2011 | Sláma M. | ||
C | 6957 | Valtínov | 6.2006 | Sláma M. | ||
C | 6964 | Silůvky u Brna | 16.6.1976 | Škorpík | *Škorpík | |
C | 6971 | Prakšice | 26.5.1984 | Resl Kv. | ||
C | 6971 | Uherský Brod | 23.5.1974 | Resl Kv. | ||
C | 7052 | Koroseky | Kratochvíl | |||
C | 7052 | Koroseky | Tuschl | +Heyrovský poznámky | ||
C | 7055 | Majdalena | 6.1964 | Deneš K. | *Deneš K. | |
C | 7060 | Bítov | Kratochvíl | |||
C | 7060 | Vranov n.Dyjí | Brno | |||
C | 7060 | Vranov n.Dyjí | 1.6.1997 | Vávra Jiří | Vávra Jiří | *Vávra Jiří |
C | 7065 | Pouzdřany | Hoffer | NMB | ||
C | 7065 | Pouzdřany | 21.5.1983 | Nikodým M. | ||
C | 7069 | Bzenec | Stehlík | +Heyrovský poznámky | ||
C | 7069 | Bzenec | Říha | +Heyrovský poznámky | ||
C | 7069 | Bzenec | 17.5.1948 | Stehlík | Brno | |
C | 7069 | Bzenec | 17.5.1978 | Tesař | Opava | |
C | 7151 | Blanský les | 4.6.1988 | Zúber Miroslav | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav |
C | 7151 | Blanský les | 4.6.1988 | Zúber Miroslav | *Zúber Miroslav | |
C | 7151 | Český Krumlov | HK | |||
C | 7160 | Vranov n. Dyjí | 1.6.1997 | Kraus Z. | Kraus Z. | *Vávra Jiří |
C | 7162 | Znojmo | Roubal | NMB | ||
C | 7162 | Znojmo | 19.5.1964 | Sláma M. | ||
C | 7164 | Drnholec | Brno | |||
C | 7165 | Brod n.Dyjí | Brno | |||
C | 7165 | Mušov | Brno | |||
C | 7165 | Pasohlávky | Brno | |||
C | 7166 | Lednice | Bílý | Kratochvíl | ||
C | 7169 | Rohatec | Brno | |||
C | 7170 | Radějov | HK | |||
S | 7073 | Vyškovec | 5.1985 | Resl Kv. | ||
S | 7074 | Nemšová | 20.5.1989 | Urbánek František | Urbánek František | *Urbánek František |
S | 7171 | Velká n.Veličkou | Brno | |||
S | 7179 | Horná Štubňa | 7.6.1955 | Sobota A. | PLZ | |
S | 7183 | Bystrá | Čejka | +Heyrovský poznámky | ||
S | 7253 | Mostky u Kaplice | Černý | |||
S | 7267 | Břeclav | HK | |||
S | 7267 | Břeclav | OL | |||
S | 7479 | 1989 | Kúdela Jaroslav | *Týr Václav | ||
S | 7479 | Kozelnik | Roubal | NMB | ||
S | 7480 | 1980 | Kúdela Jaroslav | *Týr Václav | ||
S | 7676 | Zlaté Moravce | HK | |||
S | 7868 | Bratislava | Roubal | NMB | ||
S | 7868 | Bratislava | 1932 | Opava | 2 ks | |
S | 7868 | Kamzíkov u Br. | Roland | +Heyrovský poznámky | ||
S | 7868 | Koliba | Zborník | +Heyrovský poznámky | ||
S | 7869 | Bratislava | Kuchár | Kratochvíl | ||
S | 7869 | Miloslavov - u Brat. | 14.7.1979 | Krlín | ||
S | 7968 | Bratislava | Dostál | Heyrovský NMP | 7 ex | |
S | 7968 | Bratislava | 1950 | Týr Václav | *Týr Václav | |
S | 7969 | Šamorýn | Heyrovský | +Heyrovský poznámky | ||
S | 8177 | Kamenín | Švácha Petr | *Švácha Petr | ||
S | 8177 | Štúrovo | Švácha Petr | *Švácha Petr | ||
S | 8177 | Štúrovo | 5-6. | Pechlát Vladimír | *Pechlát Vladimír | |
S | 8178 | Štúrovo | Heyrovský | Heyrovský NMP | ||
S | 8178 | Štúrovo | 30.4.1989 | Mihal Vlastimil | *Mihal Vlastimil | |
S | 8178 | Štúrovo | 8.5.1977 | Mikát M. | *Mikát M. | |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |